1916
$1,493* Details
Unit Term Pricing - 1916
| Term Length | Price |
|---|---|
| 3 Month | $1,796 |
| 4 Month | $1,658 |
| 5 Month | $1,608 |
| 6 Month | $1,567 |
| 7 Month | $1,536 |
| 8 Month | $1,536 |
| 9 Month | $1,509 |
| 10 Month | $1,507 |
| 11 Month | $1,505 |
| 12 Month | $1,493 |
| 13 Month | $1,476 |
| 14 Month | $1,457 |
| 15 Month | $1,432 |
Indicates lowest term price


